Navigace
Obsah
Statistické informace
Doprava (údaje roku 2003)* | |
Zastávka dálkové linky (1-0) | 1 |
Zastávka linky místního významu (1-0) | 1 |
Druhy pozemků (údaje roku 2003) | |
Celková výměra pozemku (ha) | 991.2008 |
Lesní půda (ha) | 563.9227 |
Louky (ha) | 38.0936 |
Orná půda (ha) | 327.2904 |
Ostatní plochy (ha) | 42.8404 |
Ovocné sady (ha) | 0.2808 |
Zahrady (ha) | 12.4762 |
Zastavěné plochy (ha) | 3.9980 |
Zemědělská půda (ha) | 378.1410 |
Hospodářská činnost (údaje roku 2003) | |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 1 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 10 |
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 3 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 4 |
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 1 |
Peněžní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 18 |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 26 |
Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 1 |
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 3 |
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 5 |
Státní organizace - počet subjektů | 0 |
Svobodná povolání | 1 |
Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 0 |
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 2 |
Zemědělství,lesnictví,rybolov - poč.subj | 3 |
Kultura (údaje roku 2003) | |
Hřbitov | 1 |
Kulturní zařízení ostatní | 1 |
Sakrální stavba | 1 |
Veřejná knihovna vč. poboček | 1 |
Obecná charakteristika (údaje roku 2003) | |
Katastrální plocha (ha) | 1 |
Nadmořská výška (m n.m.) | 495 |
Počet katastrů | 1 |
Počet územně technických jednotek | 1 |
Počet částí obce (CO) | 1 |
První písemná zpráva (rok) | 1347 |
Obyvatelstvo (údaje roku 2003) | |
Muži (z narození celkem) | 0 |
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 116 |
Muži (z přirozeného přírůstku celkem) | -1 |
Muži (z přistěhovalí celkem) | 2 |
Muži (z přírůstek/úbytek celkem) | 0 |
Muži (z vystěhovalí celkem) | 1 |
Muži (ze salda migrace celkem) | 1 |
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 116 |
Muži (ze zemřelí celkem) | 1 |
Počet bydlících obyvatel k 31.12. | 226 |
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem | 37 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 82 |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 66 |
Počet žadatelů o práci | 12 |
Přirozený přírůstek celkem | -1 |
Přistěhovalí celkem | 3 |
Přírůstek/úbytek celkem | 0 |
Saldo migrace celkem | 1 |
Střední stav obyvatel (k 1.7.) | 225 |
Vystěhovalí celkem | 2 |
Zemřelí celkem | 2 |
Ženy (z narození celkem) | 1 |
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) | 110 |
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) | 0 |
Ženy (z přistěhovalí celkem) | 1 |
Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) | 0 |
Ženy (z vystěhovalí celkem) | 1 |
Ženy (ze salda migrace celkem) | 0 |
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) | 109 |
Ženy (ze zemřelí celkem) | 1 |
Sport (údaje roku 2003) | |
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) | 1 |
Technická vybavenost (údaje roku 2003)* | |
Délka místních komunikací v km | 3 |
Poštovní směrovací číslo | 56802 |
Požární hydrant (1-0) | 1 |
Požární nádrž (1-0) | 1 |
Veřejný vodovod (1-0) | 1 |
*) 1=ano, 0=ne
zdroj: Český statistický úřad