Finanční transfery
10,09 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 70 800 Kč |
Upravený rozpočet | 885 403 Kč |
Skutečné plnění | 879 495 Kč |
Plnění | 99,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 800 | 70 500 | 64 625 | 91,67 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 519 310 | 519 310 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 151 100 | 151 100 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 87 410 | 87 410 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 57 083 | 57 050 | 99,94 |
Celkem | 70 800 | 885 403 | 879 495 | 99,33 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022