Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 453 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 546 088,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 712 937,00 Kč |
| Plnění | 91,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 304 700,00 | 6 396 385,00 | 6 082 438,00 | 95,09 |
| Nedaňové | 678 100,00 | 733 300,00 | 223 004,00 | 30,41 |
| Kapitálové | 400 000,00 | 1 531 000,00 | 1 528 000,00 | 99,80 |
| Finanční transfery | 70 800,00 | 885 403,00 | 879 495,00 | 99,33 |
| Celkem | 5 453 600,00 | 9 546 088,00 | 8 712 937,00 | 91,27 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022