Příjmy
Schválený rozpočet | 5 453 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 546 088 Kč |
Skutečné plnění | 8 712 937 Kč |
Plnění | 91,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 304 700 | 6 396 385 | 6 082 438 | 95,09 |
Nedaňové | 678 100 | 733 300 | 223 004 | 30,41 |
Kapitálové | 400 000 | 1 531 000 | 1 528 000 | 99,80 |
Finanční transfery | 70 800 | 885 403 | 879 495 | 99,33 |
Celkem | 5 453 600 | 9 546 088 | 8 712 937 | 91,27 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022