Veřejná správa
44,51 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 151 100 Kč |
Upravený rozpočet | 5 771 110 Kč |
Skutečné čerpání | 4 993 708 Kč |
Čerpání | 86,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 321 100 | 3 414 000 | 2 783 778 | 81,54 |
Zastupitelské orgány a volby | 665 000 | 665 000 | 543 662 | 81,75 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000 | 123 000 | 122 523 | 99,61 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000 | 102 000 | 76 635 | 75,13 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 0 | 1 457 110 | 1 457 110 | 100,00 |
Celkem | 3 151 100 | 5 771 110 | 4 993 708 | 86,53 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022