3,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 177 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 264 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 251 466,00 Kč |
| Plnění | 95,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod | 96 000,00 | 96 000,00 | 90 000,00 | 93,75 |
| Bytové hospodářství | 35 000,00 | 26 000,00 | 25 480,00 | 98,00 |
| Nebytové hospodářství | 30 000,00 | 118 000,00 | 117 499,00 | 99,58 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 367,00 | 73,67 |
| Zájmová činnost v kultuře | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 12 000,00 | 11 120,00 | 92,67 |
| Celkem | 177 000,00 | 264 000,00 | 251 466,00 | 95,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023