Nedaňové
6,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 711 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 555 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 533 779,00 Kč |
| Plnění | 96,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 303 000,00 | 105 000,00 | 103 982,00 | 99,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 177 000,00 | 264 000,00 | 251 466,00 | 95,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 86 000,00 | 96 500,00 | 95 241,00 | 98,70 |
| Příjem z úroků | 43 000,00 | 1 000,00 | 274,00 | 27,40 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 53 000,00 | 52 910,00 | 99,83 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 28 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 20 000,00 | 13 700,00 | 12 627,00 | 92,17 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 8 000,00 | 9 000,00 | 7 735,00 | 85,94 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 1 000,00 | 744,00 | 74,40 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 711 100,00 | 555 100,00 | 533 779,00 | 96,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023