Nedaňové
6,60 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 711 100 Kč |
Upravený rozpočet | 555 100 Kč |
Skutečné plnění | 533 779 Kč |
Plnění | 96,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 303 000 | 105 000 | 103 982 | 99,03 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 177 000 | 264 000 | 251 466 | 95,25 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 86 000 | 96 500 | 95 241 | 98,70 |
Příjem z úroků | 43 000 | 1 000 | 274 | 27,40 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000 | 53 000 | 52 910 | 99,83 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 28 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 20 000 | 13 700 | 12 627 | 92,17 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 8 000 | 9 000 | 7 735 | 85,94 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000 | 1 000 | 744 | 74,40 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000 | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Celkem | 711 100 | 555 100 | 533 779 | 96,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023