Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 390 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 289 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 089 148,00 Kč |
| Plnění | 97,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 407 700,00 | 6 820 100,00 | 6 641 781,00 | 97,39 |
| Nedaňové | 711 100,00 | 555 100,00 | 533 779,00 | 96,16 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 236 000,00 | 235 088,00 | 99,61 |
| Finanční transfery | 72 000,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 390 800,00 | 8 289 700,00 | 8 089 148,00 | 97,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023