Příjmy
Schválený rozpočet | 7 390 800 Kč |
Upravený rozpočet | 8 289 700 Kč |
Skutečné plnění | 8 089 148 Kč |
Plnění | 97,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 407 700 | 6 820 100 | 6 641 781 | 97,39 |
Nedaňové | 711 100 | 555 100 | 533 779 | 96,16 |
Kapitálové | 200 000 | 236 000 | 235 088 | 99,61 |
Finanční transfery | 72 000 | 678 500 | 678 500 | 100,00 |
Celkem | 7 390 800 | 8 289 700 | 8 089 148 | 97,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023