Příjmy
Schválený rozpočet | 7 390 800 Kč |
Upravený rozpočet | 8 374 300 Kč |
Skutečné plnění | 5 599 275 Kč |
Plnění | 66,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 407 700 | 6 660 700 | 4 609 051 | 69,20 |
Nedaňové | 711 100 | 799 100 | 238 239 | 29,81 |
Kapitálové | 200 000 | 316 000 | 178 449 | 56,47 |
Finanční transfery | 72 000 | 598 500 | 573 536 | 95,83 |
Celkem | 7 390 800 | 8 374 300 | 5 599 275 | 66,86 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023