Nedaňové
6,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 843 000 Kč |
Upravený rozpočet | 919 000 Kč |
Skutečné plnění | 607 539 Kč |
Plnění | 66,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 438 000 | 459 000 | 399 506 | 87,04 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 311 000 | 311 000 | 99 062 | 31,85 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000 | 55 000 | 54 380 | 98,87 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 16 000 | 16 000 | 3 255 | 20,34 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 11 000 | 50 000 | 47 504 | 95,01 |
Příjem z pojistných plnění | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 20,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 2 000 | 272 | 13,60 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 60 | 6,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 843 000 | 919 000 | 607 539 | 66,11 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024