Nedaňové
6,95 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 843 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 919 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 607 539,00 Kč |
| Plnění | 66,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 438 000,00 | 459 000,00 | 399 506,00 | 87,04 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 311 000,00 | 311 000,00 | 99 062,00 | 31,85 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 55 000,00 | 54 380,00 | 98,87 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 255,00 | 20,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 11 000,00 | 50 000,00 | 47 504,00 | 95,01 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 272,00 | 13,60 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 60,00 | 6,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 843 000,00 | 919 000,00 | 607 539,00 | 66,11 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024