Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 101 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 005 061,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 744 956,00 Kč |
| Plnění | 87,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 086 300,00 | 6 615 400,00 | 5 678 777,00 | 85,84 |
| Nedaňové | 843 000,00 | 919 000,00 | 607 539,00 | 66,11 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 20 000,00 | 13 966,00 | 69,83 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 2 450 661,00 | 2 444 674,00 | 99,76 |
| Celkem | 8 101 100,00 | 10 005 061,00 | 8 744 956,00 | 87,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024