Příjmy
Schválený rozpočet | 8 101 100 Kč |
Upravený rozpočet | 10 005 061 Kč |
Skutečné plnění | 8 744 956 Kč |
Plnění | 87,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 086 300 | 6 615 400 | 5 678 777 | 85,84 |
Nedaňové | 843 000 | 919 000 | 607 539 | 66,11 |
Kapitálové | 100 000 | 20 000 | 13 966 | 69,83 |
Finanční transfery | 71 800 | 2 450 661 | 2 444 674 | 99,76 |
Celkem | 8 101 100 | 10 005 061 | 8 744 956 | 87,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024