Veřejná správa
29,82 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 965 100 Kč |
Upravený rozpočet | 3 460 384 Kč |
Skutečné čerpání | 2 893 760 Kč |
Čerpání | 83,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 878 100 | 1 885 600 | 1 499 515 | 79,52 |
Zastupitelské orgány a volby | 790 000 | 832 804 | 762 687 | 91,58 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 210 000 | 210 000 | 126 219 | 60,10 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 87 000 | 87 000 | 60 359 | 69,38 |
Ostatní finanční operace | 0 | 425 220 | 425 220 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 0 | 19 760 | 19 760 | 100,00 |
Celkem | 2 965 100 | 3 460 384 | 2 893 760 | 83,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024