Veřejná správa
29,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 965 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 460 384,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 893 760,00 Kč |
| Čerpání | 83,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 878 100,00 | 1 885 600,00 | 1 499 515,00 | 79,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 790 000,00 | 832 804,00 | 762 687,00 | 91,58 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 210 000,00 | 210 000,00 | 126 219,00 | 60,10 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 87 000,00 | 87 000,00 | 60 359,00 | 69,38 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 425 220,00 | 425 220,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 965 100,00 | 3 460 384,00 | 2 893 760,00 | 83,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024