Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 666 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 856 684,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 705 676,00 Kč |
| Čerpání | 89,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 000,00 | 37 000,00 | 24 281,00 | 65,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 336 000,00 | 259 200,00 | 169 086,00 | 65,23 |
| Doprava | 476 000,00 | 4 796 000,00 | 4 692 278,00 | 97,84 |
| Kultura | 103 500,00 | 92 600,00 | 49 771,00 | 53,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 211 000,00 | 280 000,00 | 116 709,00 | 41,68 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 133 000,00 | 370 500,00 | 300 013,00 | 80,98 |
| Veřejná správa | 2 965 100,00 | 3 460 384,00 | 2 893 760,00 | 83,63 |
| Zemědělství | 4 000,00 | 12 000,00 | 8 405,00 | 70,04 |
| Životní prostředí | 401 000,00 | 1 529 000,00 | 1 451 373,00 | 94,92 |
| Celkem | 4 666 600,00 | 10 856 684,00 | 9 705 676,00 | 89,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024