Výdaje
Schválený rozpočet | 4 666 600 Kč |
Upravený rozpočet | 10 856 684 Kč |
Skutečné čerpání | 9 705 676 Kč |
Čerpání | 89,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 000 | 37 000 | 24 281 | 65,62 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 336 000 | 259 200 | 169 086 | 65,23 |
Doprava | 476 000 | 4 796 000 | 4 692 278 | 97,84 |
Kultura | 103 500 | 92 600 | 49 771 | 53,75 |
Průmysl a stavebnictví | 211 000 | 280 000 | 116 709 | 41,68 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 133 000 | 370 500 | 300 013 | 80,98 |
Veřejná správa | 2 965 100 | 3 460 384 | 2 893 760 | 83,63 |
Zemědělství | 4 000 | 12 000 | 8 405 | 70,04 |
Životní prostředí | 401 000 | 1 529 000 | 1 451 373 | 94,92 |
Celkem | 4 666 600 | 10 856 684 | 9 705 676 | 89,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024