3,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 419 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 439 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 241 307,00 Kč |
| Plnění | 54,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 130 000,00 | 130 000,00 | 6 500,00 | 5,00 |
| Nebytové hospodářství | 126 000,00 | 126 000,00 | 67 168,00 | 53,31 |
| Vnitřní obchod | 96 000,00 | 96 000,00 | 88 000,00 | 91,67 |
| Bytové hospodářství | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 143,00 | 100,32 |
| Činnost místní správy | 11 000,00 | 31 000,00 | 27 200,00 | 87,74 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 296,00 | 72,96 |
| Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 419 000,00 | 439 000,00 | 241 307,00 | 54,97 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025