0,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 781,22 Kč |
| Plnění | 31,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 981,22 | 19,62 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 195,00 | 43,90 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 1 000,00 | 605,00 | 60,50 |
| Celkem | 7 000,00 | 12 000,00 | 3 781,22 | 31,51 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025