Nedaňové
11,53 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 856 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 084 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 841 807,19 Kč |
| Plnění | 77,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 419 000,00 | 439 000,00 | 241 307,00 | 54,97 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 311 000,00 | 461 000,00 | 455 075,00 | 98,71 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000,00 | 51 000,00 | 38 057,00 | 74,62 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 56 000,00 | 55 178,50 | 98,53 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 14 000,00 | 13 373,00 | 95,52 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 33,33 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 7 000,00 | 12 000,00 | 3 781,22 | 31,51 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 448,00 | 22,40 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 32 000,00 | 30 587,47 | 95,59 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 856 000,00 | 1 084 000,00 | 841 807,19 | 77,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025