Finanční transfery
9,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 674 294,03 Kč |
| Skutečné plnění | 668 239,03 Kč |
| Plnění | 99,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 65 813,00 | 91,66 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 405 000,00 | 404 932,00 | 99,98 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 29 994,03 | 29 994,03 | 100,00 |
| Celkem | 71 800,00 | 674 294,03 | 668 239,03 | 99,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025