Příjmy
Schválený rozpočet | 8 259 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 306 994 Kč |
Skutečné plnění | 1 812 180 Kč |
Plnění | 21,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 231 200 | 7 231 200 | 1 631 781 | 22,57 |
Nedaňové | 856 000 | 874 000 | 132 456 | 15,16 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 71 800 | 101 794 | 47 943 | 47,10 |
Celkem | 8 259 000 | 8 306 994 | 1 812 180 | 21,82 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025