Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 259 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 142 594,03 Kč |
| Skutečné plnění | 7 301 285,81 Kč |
| Plnění | 79,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 231 200,00 | 7 284 300,00 | 5 762 839,59 | 79,11 |
| Nedaňové | 856 000,00 | 1 084 000,00 | 841 807,19 | 77,66 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 400,00 | 28,40 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 674 294,03 | 668 239,03 | 99,10 |
| Celkem | 8 259 000,00 | 9 142 594,03 | 7 301 285,81 | 79,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025