Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 259 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 825 094,03 Kč |
| Skutečné plnění | 6 100 399,30 Kč |
| Plnění | 69,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 231 200,00 | 7 266 200,00 | 4 939 167,47 | 67,97 |
| Nedaňové | 856 000,00 | 1 064 000,00 | 768 490,80 | 72,23 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 800,00 | 15,80 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 394 894,03 | 376 941,03 | 95,45 |
| Celkem | 8 259 000,00 | 8 825 094,03 | 6 100 399,30 | 69,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025