Veřejná správa
70,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 921 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 540 469,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 976 903,09 Kč |
| Čerpání | 87,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 921 100,00 | 3 109 400,00 | 2 590 911,64 | 83,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 790 000,00 | 802 803,00 | 788 336,00 | 98,20 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 327,00 | 86,22 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 062,45 | 83,44 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 371 070,00 | 371 070,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 47 196,00 | 47 196,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 921 100,00 | 4 540 469,00 | 3 976 903,09 | 87,59 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025