Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 3 151 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 771 110,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 993 708,00 Kč |
| Čerpání | 86,53 % |
44,51 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 321 100,00 | 3 414 000,00 | 2 783 778,00 | 81,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 665 000,00 | 665 000,00 | 543 662,00 | 81,75 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 123 000,00 | 122 523,00 | 99,61 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000,00 | 102 000,00 | 76 635,00 | 75,13 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 1 457 110,00 | 1 457 110,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 151 100,00 | 5 771 110,00 | 4 993 708,00 | 86,53 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet 2023
PDF dokument
309748
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Střednědobý výhled
PDF dokument
1128403
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 8-2022
PDF dokument
554755
Rozpočtové opatření č. 7-2022
PDF dokument
501731
Rozpočtové opatření č. 6-2022
PDF dokument
806912
Rozpočtové opatření č. 5-2022
PDF dokument
525211
Rozpočtové opatření č. 4-2022
PDF dokument
440670
Rozpočtové opatření č. 3-2022
PDF dokument
442905
Rozpočtové opatření č. 2-2022
PDF dokument
406363
Rozpočtové opatření č. 1-2022
PDF dokument
482230