Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
| Schválený rozpočet | 177 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 264 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 251 466,00 Kč |
| Plnění | 95,25 % |
3,11 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní obchod | 96 000,00 | 96 000,00 | 90 000,00 | 93,75 |
| Bytové hospodářství | 35 000,00 | 26 000,00 | 25 480,00 | 98,00 |
| Nebytové hospodářství | 30 000,00 | 118 000,00 | 117 499,00 | 99,58 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 367,00 | 73,67 |
| Zájmová činnost v kultuře | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 12 000,00 | 11 120,00 | 92,67 |
| Celkem | 177 000,00 | 264 000,00 | 251 466,00 | 95,25 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2024
XLS dokument
57856
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
PDF dokument
1106084
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.8
PDF dokument
467487
Rozpočtové opatření č.7
PDF dokument
503995
Rozpočtové opatření č.6
PDF dokument
494801
Rozpočtové opatření č. 5-2023
PDF dokument
539951
Rozpočtové opatření č. 4-2023
PDF dokument
440216
Rozpočtové opatření č. 3-2023
PDF dokument
408828
Rozpočtové opatření č. 2-2023
PDF dokument
465179
Rozpočtové opatření č.1-2023
PDF dokument
505866