Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 3 694 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 287 980,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 669 171,00 Kč |
| Čerpání | 85,57 % |
45,99 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 685 600,00 | 2 364 900,00 | 1 770 958,00 | 74,89 |
| Zastupitelské orgány a volby | 772 000,00 | 837 600,00 | 815 466,00 | 97,36 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 153 000,00 | 152 709,00 | 99,81 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 87 000,00 | 77 000,00 | 74 558,00 | 96,83 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 701 480,00 | 701 480,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 694 600,00 | 4 287 980,00 | 3 669 171,00 | 85,57 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet na rok 2024
XLS dokument
57856
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
PDF dokument
1106084
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.8
PDF dokument
467487
Rozpočtové opatření č.7
PDF dokument
503995
Rozpočtové opatření č.6
PDF dokument
494801
Rozpočtové opatření č. 5-2023
PDF dokument
539951
Rozpočtové opatření č. 4-2023
PDF dokument
440216
Rozpočtové opatření č. 3-2023
PDF dokument
408828
Rozpočtové opatření č. 2-2023
PDF dokument
465179
Rozpočtové opatření č.1-2023
PDF dokument
505866