Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Příjmy
| Schválený rozpočet | 461 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 461 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 0,00 Kč |
| Plnění | 0,00 % |
0,00 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261