Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Příjmy
| Schválený rozpočet | 324 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 354 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 70 338,00 Kč |
| Plnění | 19,87 % |
1,97 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 126 000,00 | 126 000,00 | 4 000,00 | 3,17 |
| Vnitřní obchod | 96 000,00 | 96 000,00 | 32 000,00 | 33,33 |
| Bytové hospodářství | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 856,00 | 33,71 |
| Činnost místní správy | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 516,00 | 5,16 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 30 000,00 | 16 966,00 | 56,55 |
| Celkem | 324 000,00 | 354 000,00 | 70 338,00 | 19,87 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261