Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 961 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 032 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 164 821,87 Kč |
| Plnění | 15,97 % |
4,63 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 324 000,00 | 354 000,00 | 70 338,00 | 19,87 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 101 000,00 | 40 847,00 | 40,44 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000,00 | 51 000,00 | 37 169,00 | 72,88 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 896,65 | 49,48 |
| Příjem z pojistných plnění | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 16,67 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 971,22 | 36,10 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 961 000,00 | 1 032 000,00 | 164 821,87 | 15,97 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261