Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 3 552 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 268 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 066 134,15 Kč |
| Čerpání | 64,87 % |
92,30 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 542 100,00 | 3 757 100,00 | 2 239 718,73 | 59,61 |
| Zastupitelské orgány a volby | 800 000,00 | 800 000,00 | 285 317,00 | 35,66 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 | 60 000,00 | 19 801,42 | 33,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 19 797,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 552 100,00 | 6 268 600,00 | 4 066 134,15 | 64,87 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261