Výdaje
Schválený rozpočet | 4 845 200 Kč |
Upravený rozpočet | 12 503 060 Kč |
Skutečné čerpání | 11 220 061 Kč |
Čerpání | 89,74 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000 | 25 000 | 8 568 | 34,27 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 227 000 | 1 921 300 | 1 372 552 | 71,44 |
Doprava | 803 000 | 3 504 800 | 3 264 196 | 93,14 |
Kultura | 105 100 | 208 600 | 145 684 | 69,84 |
Průmysl a stavebnictví | 22 000 | 493 000 | 470 966 | 95,53 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 45 000 | 80 000 | 38 660 | 48,33 |
Veřejná správa | 3 151 100 | 5 771 110 | 4 993 708 | 86,53 |
Zemědělství | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 446 000 | 475 250 | 905 727 | 190,58 |
Celkem | 4 845 200 | 12 503 060 | 11 220 061 | 89,74 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022