Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 845 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 503 060,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 220 061,00 Kč |
| Čerpání | 89,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000,00 | 25 000,00 | 8 568,00 | 34,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 227 000,00 | 1 921 300,00 | 1 372 552,00 | 71,44 |
| Doprava | 803 000,00 | 3 504 800,00 | 3 264 196,00 | 93,14 |
| Kultura | 105 100,00 | 208 600,00 | 145 684,00 | 69,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 22 000,00 | 493 000,00 | 470 966,00 | 95,53 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 45 000,00 | 80 000,00 | 38 660,00 | 48,33 |
| Veřejná správa | 3 151 100,00 | 5 771 110,00 | 4 993 708,00 | 86,53 |
| Zemědělství | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 446 000,00 | 475 250,00 | 905 727,00 | 190,58 |
| Celkem | 4 845 200,00 | 12 503 060,00 | 11 220 061,00 | 89,74 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022