Veřejná správa
45,99 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 694 600 Kč |
Upravený rozpočet | 4 287 980 Kč |
Skutečné čerpání | 3 669 171 Kč |
Čerpání | 85,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 685 600 | 2 364 900 | 1 770 958 | 74,89 |
Zastupitelské orgány a volby | 772 000 | 837 600 | 815 466 | 97,36 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 | 153 000 | 152 709 | 99,81 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 87 000 | 77 000 | 74 558 | 96,83 |
Ostatní činnosti | 0 | 154 000 | 154 000 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 0 | 701 480 | 701 480 | 100,00 |
Celkem | 3 694 600 | 4 287 980 | 3 669 171 | 85,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023