Výdaje
Schválený rozpočet | 5 508 600 Kč |
Upravený rozpočet | 8 969 880 Kč |
Skutečné čerpání | 7 977 459 Kč |
Čerpání | 88,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000 | 33 000 | 21 074 | 63,86 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 206 000 | 455 500 | 357 498 | 78,48 |
Doprava | 803 000 | 2 943 100 | 2 936 455 | 99,77 |
Kultura | 150 000 | 313 500 | 284 134 | 90,63 |
Průmysl a stavebnictví | 162 000 | 206 800 | 44 770 | 21,65 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 48 000 | 124 000 | 97 607 | 78,72 |
Veřejná správa | 3 694 600 | 4 287 980 | 3 669 171 | 85,57 |
Zemědělství | 4 000 | 29 000 | 26 953 | 92,94 |
Životní prostředí | 399 000 | 557 000 | 539 797 | 96,91 |
Celkem | 5 508 600 | 8 969 880 | 7 977 459 | 88,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023