Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 801 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 801 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 171 204,18 Kč |
| Čerpání | 21,37 % |
3,89 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 436 000,00 | 436 000,00 | 60 990,18 | 13,99 |
| Nakládání s odpady | 364 000,00 | 364 000,00 | 110 214,00 | 30,28 |
| Ochrana ovzduší a klimatu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 801 000,00 | 801 000,00 | 171 204,18 | 21,37 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261