Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Kultura
Pododdíl
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf
Zájmová činnost v kultuře
| Schválený rozpočet | 4 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 0,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
0,00 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261