Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
| Schválený rozpočet | 167 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 0,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
0,00 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261