Klikací rozpočet
Rozpočet Mikuleč
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 000,00 Kč |
| Plnění | 16,67 % |
0,06 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 16,67 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9-2025
PDF dokument
2009261