Nedaňové
2,56 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 678 100 Kč |
Upravený rozpočet | 733 300 Kč |
Skutečné plnění | 223 004 Kč |
Plnění | 30,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 303 000 | 303 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 142 000 | 181 700 | 167 552 | 92,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 92 000 | 92 000 | 4 746 | 5,16 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 45 000 | 45 000 | 29 804 | 66,23 |
Příjem z úroků | 43 000 | 43 000 | 342 | 0,80 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 14 000 | 26 500 | 15 000 | 56,60 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000 | 8 000 | 5 000 | 62,50 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000 | 3 000 | 560 | 18,67 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 678 100 | 733 300 | 223 004 | 30,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022