Nedaňové
2,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 678 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 733 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 223 004,00 Kč |
| Plnění | 30,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 142 000,00 | 181 700,00 | 167 552,00 | 92,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 92 000,00 | 92 000,00 | 4 746,00 | 5,16 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 804,00 | 66,23 |
| Příjem z úroků | 43 000,00 | 43 000,00 | 342,00 | 0,80 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 14 000,00 | 26 500,00 | 15 000,00 | 56,60 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 62,50 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 560,00 | 18,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 678 100,00 | 733 300,00 | 223 004,00 | 30,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022