Tělovýchova a zájmová činnost
Pododdíl
Zájmová činnost a rekreace
Paragraf
Ostatní zájmová činnost a rekreace
0,00 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 13 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 000 Kč |
Skutečné čerpání | 0 Kč |
Čerpání | 0,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Dary fyzickým osobám | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Nájemné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022