Finanční transfery
8,39 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 72 000 Kč |
Upravený rozpočet | 678 500 Kč |
Skutečné plnění | 678 500 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 72 000 | 74 900 | 74 900 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 145 000 | 145 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 340 000 | 340 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 38 600 | 100,00 |
Celkem | 72 000 | 678 500 | 678 500 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023