12,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 77 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 204 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 183 798,00 Kč |
| Čerpání | 98,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 25 000,00 | 75 000,00 | 71 035,00 | 94,71 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 30 000,00 | 24 805,00 | 82,68 |
| Pohonné hmoty a maziva | 18 000,00 | 28 000,00 | 27 756,00 | 99,13 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 27 000,00 | 26 112,00 | 96,71 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 25 000,00 | 19 859,00 | 79,44 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 014 231,00 | 99,92 |
| Celkem | 77 000,00 | 1 204 000,00 | 1 183 798,00 | 98,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024