Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 915 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 946 166,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 597 393,92 Kč |
| Čerpání | 66,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 37 000,00 | 38 000,00 | 1 776,28 | 4,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 308 500,00 | 369 500,00 | 149 927,48 | 40,58 |
| Doprava | 576 000,00 | 926 000,00 | 349 306,77 | 37,72 |
| Kultura | 113 500,00 | 176 000,00 | 120 563,00 | 68,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 246 000,00 | 246 000,00 | 883,00 | 0,36 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 168 000,00 | 168 000,00 | 25 197,50 | 15,00 |
| Veřejná správa | 2 921 100,00 | 4 094 666,00 | 3 230 456,82 | 78,89 |
| Zemědělství | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 513 000,00 | 896 000,00 | 719 283,07 | 80,28 |
| Celkem | 4 915 100,00 | 6 946 166,00 | 4 597 393,92 | 66,19 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025