Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 915 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 464 969,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 620 876,06 Kč |
| Čerpání | 75,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 37 000,00 | 38 000,00 | 1 776,28 | 4,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 308 500,00 | 375 500,00 | 177 992,48 | 47,40 |
| Doprava | 576 000,00 | 926 000,00 | 349 306,77 | 37,72 |
| Kultura | 113 500,00 | 201 000,00 | 150 708,00 | 74,98 |
| Průmysl a stavebnictví | 246 000,00 | 246 000,00 | 150 883,00 | 61,33 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 168 000,00 | 182 000,00 | 41 005,50 | 22,53 |
| Veřejná správa | 2 921 100,00 | 4 540 469,00 | 3 976 903,09 | 87,59 |
| Zemědělství | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 513 000,00 | 924 000,00 | 772 300,94 | 83,58 |
| Celkem | 4 915 100,00 | 7 464 969,00 | 5 620 876,06 | 75,30 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025