Výdaje
Schválený rozpočet | 4 915 100 Kč |
Upravený rozpočet | 5 486 366 Kč |
Skutečné čerpání | 1 485 324 Kč |
Čerpání | 27,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 37 000 | 37 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 308 500 | 308 500 | 14 902 | 4,83 |
Doprava | 576 000 | 576 000 | 140 | 0,02 |
Kultura | 113 500 | 122 500 | 26 810 | 21,89 |
Průmysl a stavebnictví | 246 000 | 246 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 168 000 | 168 000 | 10 020 | 5,96 |
Veřejná správa | 2 921 100 | 3 340 366 | 1 124 066 | 33,65 |
Zemědělství | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 513 000 | 656 000 | 309 386 | 47,16 |
Celkem | 4 915 100 | 5 486 366 | 1 485 324 | 27,07 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025