4,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 438 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 459 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 399 506,00 Kč |
| Plnění | 87,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 165 000,00 | 165 000,00 | 129 500,00 | 78,48 |
| Nebytové hospodářství | 120 000,00 | 133 000,00 | 132 786,00 | 99,84 |
| Vnitřní obchod | 96 000,00 | 96 000,00 | 88 000,00 | 91,67 |
| Bytové hospodářství | 35 000,00 | 43 000,00 | 42 042,00 | 97,77 |
| Činnost místní správy | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 178,00 | 71,78 |
| Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 438 000,00 | 459 000,00 | 399 506,00 | 87,04 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024